Default - Ggal - ago24
Visor
Simulación

20 AGO 24

Mercado

Acción
12/05 18:55 C $
Calls
12/05 18:55 C $
12/05 18:55 C $

Finish

% Price Finish Theoretical
2450 2.450.250 2.320.586
2450 2.450.250 2.320.586
2450 2.450.250 2.320.586
2450 2.450.250 2.320.586
2450 2.450.250 2.320.586
2450 2.450.250 2.320.586
2450 2.450.250 2.320.586
2450 2.450.250 2.320.586
2450 2.450.250 2.320.586
2450 2.450.250 2.320.586
2450 2.450.250 2.320.586
-30 -20 -10 0 10 20 30
Métricas
Neto
2500K
2530K
Máx pérdida
2500K
2530K
Máx ganancia
2500K
2530K
Prob de ganar
2500K
2530K
Garantías
2500K
2530K
Griegas
Delta
2500K
2530K
Gamma
2500K
2530K
Theta
2500K
2530K
Vega
2500K
2530K
Rho
2500K
2530K